榮格工業資源APP
了解工業圈,從榮格工業資源APP開始。

鋯晟集電臂 GSDH58911K1(平替松下 DH58911K1)、GSDH56911(平替松下 DH56911K1)是專為交叉帶分揀機高速 V 型滑觸線打造的串聯型集電部件,適配 HIGH - TRO - REEL 非張力型滑觸線系統,無縫兼容松下 DH5801/DHC5801 等 4 極 V 型滑觸線,安裝尺寸與原裝一致,可直接替換,以下是詳細說明。
核心基本信息
| 項目 | GSDH58911K1 | GSDH56911 | 適配松下型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 串聯型集電臂(角棒安裝) | 串聯型集電臂(角棒安裝) | DH58911K1 | DH56911K1 |
| 適配滑觸線 | 鋯晟 GSDH5801 P、松下 DH5801/DHC5801 4P 60A V 型滑觸線 | 松下 DH56 系列等 4P 30A×2 串聯滑觸線 | ||
| 額定規格 | 1P 600V 30A×2(適配 60A 系統) | 1P 600V 30A×2(適配 60A 系統) | ||
| 集電子 | 配套 GSDH5883 碳刷(兼容松下 DH5883K),石墨 - 銅合金,接觸電阻≤3mΩ | 配套 GSDH5883 碳刷(兼容松下 DH5883K),石墨 - 銅合金,接觸電阻≤3mΩ | ||
| 絕緣外殼 | 高強度工程塑料,防護等級 IP23,耐熱 80℃ | 高強度工程塑料,防護等級 IP23,耐熱 80℃ | ||
| 安裝適配 | 角棒專用安裝位,M6 螺栓緊固(扭矩 3-4N?m) | 角棒專用安裝位,M6 螺栓緊固(扭矩 3-4N?m) | ||
| 重量 | 約 0.23kg(與原裝一致) | 約 0.23kg(與原裝一致) | ||
| 核心功能 | 為交叉帶分揀機小車等移動設備穩定取電,適配≤150m/min 高速運行 | 為交叉帶分揀機小車等移動設備穩定取電,適配≤150m/min 高速運行 | ||
| 執行標準 | GB/T 14048.1-2012、JB/T 6391-2010 | GB/T 14048.1-2012、JB/T 6391-2010 |
結構與性能優勢
安裝與應用要點
與松下原裝對比
| 對比項 | 鋯晟 GSDH58911K1/GSDH56911 | 松下 DH58911K1/DH56911K1 |
|---|---|---|
| 安裝兼容性 | 完全兼容原裝尺寸,無縫替換 | 原裝專用集電臂 |
| 價格 | 約進口 60% | 原裝價格較高 |
| 碳刷壽命 | ≥25000 公里 | 約 20000 公里 |
| 供貨周期 | 短,現貨充足 | 采購周期長 |
| 維護成本 | 配件通用,更換快,成本低 | 原裝配件采購成本高 |